Liste des Monuments Historiques
téléchargez gratuitement notre guide loi Malraux Monuments Historiques 2022
Tout savoir sur les lois Monuments Historiques & Malraux
Les Monuments Historiques sont des biens immobiliers qui jouïssent d’un statut juridique spécifique pour les conserver au vu de leur caractère historique mais aussi architectural, environnemental ou religieux par exemple… A noter que cette notion concerne également les objets mobiliers que nous ne traiterons pas dans cet article. Ces biens exceptionnels sont protégés depuis le XIXème siècle et en 1913 on voit même la création de la loi Monuments Historiques qui offre des avantages fiscaux aux propriétaires de ces biens qui réalisent des travaux de rénovation. Elle ressemble beaucoup à la loi Malraux notamment pour les travaux de rénovation à effectuer avec un architecte des bâtiments de France.
Donc avec une liste des monuments historiques il est possible de regarder des investissements potentiels pour réduire vos impôts ou tout simplement connaître les endroits à visiter proches de chez vous. Car ces derniers sont souvent visitables au vu de leur histoire très forte et souvent de leur riche architecture. Il en existe de toutes les époques, certaines très lointaines (par exemple datant de plusieurs millénaires) ou des plus récents de seulement quelques siècles. Dans tous les cas il s’agit de morceaux de l’histoire qu’il faut mettre en avant et protéger.
Plus d’informations sur nos autres pages :
Voici une liste de TOUS les biens immobiliers classés ou inscrits au regitre des monuments historiques de France (métropolitaine et outre-mer) :
Région | Monuments historiques classés et inscrits |
---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 4556 |
Ain | 377 |
Allier | 507 |
Ardèche | 279 |
Cantal | 374 |
Drôme | 273 |
Isère | 308 |
Loire | 333 |
Haute-Loire | 473 |
Puy-de-Dôme | 824 |
Rhône | 444 |
Savoie | 197 |
Haute-Savoie | 167 |
Bourgogne-Franche-Comté | 3514 |
Côte-d’Or | 816 |
Doubs | 459 |
Jura | 445 |
Nièvre | 318 |
Haute-Saône | 359 |
Saône-et-Loire | 576 |
Yonne | 488 |
Territoire de Belfort | 53 |
Bretagne | 3006 |
Côtes-d’Armor | 804 |
Finistère | 754 |
Morbihan | 916 |
Centre-Val de Loire | 2696 |
Cher | 379 |
Eure-et-Loir | 362 |
Indre | 266 |
Indre-et-Loire | 841 |
Loir-et-Cher | 418 |
Loiret | 430 |
Corse | 293 |
Corse-du-Sud | 114 |
Haute-Corse | 179 |
Grand Est | 4257 |
Ardennes | 202 |
Aube | 348 |
Marne | 366 |
Haute-Marne | 414 |
Meurthe-et-Moselle | 549 |
Meuse | 318 |
Moselle | 368 |
Bas-Rhin | 846 |
Haut-Rhin | 520 |
Vosges | 326 |
Hauts-de-France | 2881 |
Aisne | 606 |
Nord | 769 |
Oise | 622 |
Pas-de-Calais | 512 |
Somme | 372 |
Île-de-France | 3951 |
Paris | 1946 |
Seine-et-Marne | 592 |
Yvelines | 519 |
Essonne | 267 |
Hauts-de-Seine | 155 |
Seine-Saint-Denis | 70 |
Val-de-Marne | 108 |
Val-d’Oise | 294 |
Normandie | 2950 |
Calvados | 954 |
Eure | 447 |
Manche | 465 |
Orne | 401 |
Seine-Maritime | 683 |
Nouvelle-Aquitaine | 5971 |
Charente | 462 |
Charente-Maritime | 846 |
Corrèze | 372 |
Creuse | 281 |
Dordogne | 869 |
Gironde | 960 |
Landes | 201 |
Lot-et-Garonne | 369 |
Pyrénées-Atlantiques | 378 |
Deux-Sèvres | 325 |
Vienne | 557 |
Haute-Vienne | 351 |
Occitanie | 4496 |
Ariège | 179 |
Aude | 463 |
Aveyron | 358 |
Gard | 519 |
Haute-Garonne | 529 |
Gers | 297 |
Hérault | 548 |
Lot | 415 |
Lozère | 192 |
Hautes-Pyrénées | 173 |
Pyrénées-Orientales | 296 |
Tarn | 271 |
Tarn-et-Garonne | 256 |
Pays de la Loire | 2071 |
Loire-Atlantique | 349 |
Maine-et-Loire | 706 |
Mayenne | 245 |
Sarthe | 407 |
Vendée | 364 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 2290 |
Alpes-de-Haute-Provence | 208 |
Hautes-Alpes | 167 |
Alpes-Maritimes | 434 |
Bouches-du-Rhône | 637 |
Var | 323 |
Vaucluse | 521 |
Outre-mer | 366 |
Guadeloupe | 97 |
Martinique | 101 |
Guyane | 72 |
La Réunion | 96 |
TOTAL | 43298 |
- Testez notre simulateur d'éligibilité gratuitement -
Catégorie : Investissement